Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202232'267'000 32'204'900 -62'100 B
202231'919'553 35'458'774 +3'539'221 R
202132'362'700 32'623'500 +260'800 B
202131'229'775 34'838'245 +3'608'470 R
201931'228'100 33'804'100 +2'576'000 B
201930'942'663 36'180'081 +5'237'418 R
201831'849'200 32'769'400 +920'200 B
201831'588'213 33'290'592 +1'702'379 R
201732'730'450 33'021'100 +290'650 B
201732'055'723 33'035'027 +979'304 R
201632'775'600 32'893'200 +117'600 B
201632'309'970 33'064'416 +754'446 R
201531'368'900 32'155'900 +787'000 B
201531'031'913 32'034'845 +1'002'932 R
201431'597'100 31'622'000 +24'900 B
201431'665'547 32'411'400 +745'853 R
201330'416'000 29'375'500 -1'040'500 B
201331'198'102 29'914'101 -1'284'001 R
201229'666'400 28'963'900 -702'500 B
201229'535'513 29'850'202 +314'689 R
201129'305'800 29'053'500 -252'300 B
201128'933'100 29'117'940 +184'840 R
201028'014'500 27'482'600 -531'900 B
201028'843'733 28'696'408 -147'325 R
200929'382'300 29'238'400 -143'900 B
200929'253'756 29'510'369 +256'613 R
200828'117'900 28'127'400 +9'500 B
200828'790'761 29'817'428 +1'026'667 R
200724'250'200 24'250'200 +0 B
200724'711'779 25'122'904 +411'125 R
200625'370'100 25'370'100 +0 B
200625'245'469 26'361'228 +1'115'759 R
200526'113'200 26'113'200 +0 B
200525'908'769 27'482'194 +1'573'425 R
Art: B = Budget, R = Rechnung